Microsoft 365 商业基础版
云办公企业首选,移动办公,高效协同
¥39.64
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价格含税,用户无需付税
仅限 Web 和移动版 Microsoft 365 应用
与多达 300 名与会者聊天、通话、会面
每位用户 1 TB 的云存储空间
企业级电子邮件
标准安全性
随时提供电话和 Web 支持
Web 和移动应用及服务
Microsoft 365 商业标准版
高速发展企业首选,降本增效,智能安全
¥82.54
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价格含税,用户无需付税
具有商业基础版中的所有内容,以及:
具有高级功能的桌面版 Microsoft 365 应用
轻松举办网络研讨会
与会者注册和报告工具
管理客户约会
桌面版、Web 和移动应用及服务
Microsoft 365 商业高级版
卓越企业首选,构建业务新范式,打造安全高效组织
¥117.74
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价格含税,用户无需付税
包含商业标准版中的所有内容,以及:
高级安全
访问权限和数据控制
网络威胁防护
桌面版、Web 和移动应用及服务
Microsoft 365 商业应用版
入门级云转型企业首选,灵活采购,赋能员工
¥54.48
用户/月
(年度订阅 – 自动续订)3
本价格含税,用户无需付税
桌面端及跨平台 Office应用
1 TB 云盘
包含的 Office 应用和服务
Microsoft 365 商业基础版
Microsoft 365 商业标准版
¥82.54
Microsoft 365 商业高级版
Microsoft 365 商业应用版
Web 和移动版 Microsoft 365 应用 | √ 以及 Web 版 Outlook |
√ 以及 Web 版 Outlook |
√ 以及 Web 版 Outlook |
Web 版 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote | √ | √ | √ | √ |
适用于 iOS 和 Android 且始终保持最新版本的 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote,可在多达 5 台移动设备和 5 台平板电脑上使用1 | √ | √ | √ | √ |
实时共同创作,让多名用户可同时处理同一文档 | √ | √ | √ | √ |
适用于电脑和 Mac 的桌面版 Microsoft 365 应用程序 | √ | √ | √ |
每位用户可在多达 5 台电脑或 Mac 上安装 Office 应用1 | √ | √ | √ | |
完整安装且始终保持最新版本的 Windows 或 Mac 版 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote(还有仅适用于电脑的 Access 和 Publisher) | √ | √ | √ |
电子邮件和日历 | √ | √ | √ |
50 GB 邮箱+权限管理 | √ | √ | √ | |
使用自己的自定义域名(例如 yourname@yourcompany.com) | √ | √ | √ | |
使用 Exchange 在移动设备、平板电脑、台式机和 Web 上收发企业级电子邮件 | √ | √ | √ | |
管理日历,分享有空的会议时间,安排会议以及得到提醒 | √ | √ | √ | |
使用共享日历轻松安排会议并答复邀请 | √ | √ | √ | |
随时随地设置新的用户电子邮件、恢复已删除的帐户和创建自定义脚本等等 | √ | √ | √ |
团队合作和通信 | √ | √ | √ |
使用 Microsoft Teams 主持多达 300 人的在线会议和视频通话2 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Teams 在桌面或随时随地与团队交谈 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Teams 汇集所有团队的聊天记录、会议、文件和应用,以便轻松地在一个位置进行联系和协作 | √ | √ | √ | |
使用 SharePoint 创建团队网站,在整个 Intranet 中共享信息、内容和文件 | √ | √ | √ |
文件存储和共享 | √ | √ | √ | √ |
1 TB 云盘+远程协同 | √ | √ | √ | √ |
处理文件并将其直接保存到 OneDrive 中;所作更改将在同步的设备中进行更新 | √ | √ | √ | √ |
在电脑/Mac 和移动设备上访问和同步文件 | √ | √ | √ | √ |
安全地共享文档和发送电子邮件,以便只有具有相应权限的人才能访问这些信息 | √ | √ | √ | √ |
安全性和合规性 | √ | √ | √ |
使用 RMS 有选择性地保护文档和电子邮件 | √ | √ | √ | |
使用 Exchange Online Protection 保护电子邮件免受垃圾邮件、恶意软件和已知威胁的侵害 | √ | √ | √ | |
符合关键的国际、地区和行业特定标准和条款,具有多种安全和隐私控制 | √ | √ | √ | √ |
使用安全组和自定义权限控制可访问业务信息的人员及其可访问信息的时间 | √ | √ | √ | |
创建密码策略,要求用户在指定天数后重置密码 | √ | √ | √ | √ |
支持和部署 | √ | √ | √ | √ |
全天候电话支持和在线支持 | √ | √ | √ | √ |
99.9% 的正常运行时间保证 | √ | √ | √ | √ |
最大用户数 | 300 | 300 | 300 | 300 |
获得商用许可证 | √ | √ | √ | √ |
用于构建和管理业务的工具 | √ | √ |
使用 Microsoft Bookings 让客户更轻松地计划和管理预约 | √ | √ |
高级威胁防护 | √ |
通过信息权限管理应用“禁止复制”和“禁止转发”等限制,控制有权访问公司信息的人员 | √ | |||
帮助员工通过使用条件访问,从任何工作地点安全地访问业务应用,同时帮助防止未经授权的访问 | √ |
电脑和移动设备管理 | √ |
按照易用的设置向导,在运行 iOS 或 Android® 的 Windows 11 和 Windows 10 电脑和移动设备上配置安全功能和设置 | √ | |||
使用简化的控件管理应用于 Windows 11 和 Windows 10 电脑的策略 | √ | |||
配置电脑以自动安装 Microsoft 365、Windows 11 和 Windows 10 更新 | √ | |||
应用安全策略来保护所有设备(包括带有 Intune 移动设备管理的 iOS、Android® 和 Windows 电脑)上的业务数据 | √ | |||
使用 Intune 的“选择性擦除”来远程擦除丢失设备或被盗设备上的公司数据 | √ |
- 与 Windows 10 或更高版本兼容。有关电脑和 Mac 的完整要求,请参阅系统要求。
- 要进行高清通话,需要兼容的高清硬件和至少 4 Mbps 的宽带连接。
- 付费订阅开始后,取消政策会根据你作为新客户的状态、产品和在世纪互联上的域选择而有所不同。了解详细信息。可随时转到 Microsoft 365 管理中心以取消 Microsoft 365 订阅。取消订阅后,会删除所有相关数据。详细了解 Microsoft 365 中的数据保留、删除和销毁。